Bag Maker Machines
Warning: Array to string conversion in /home/subdubin/mitamachinery/wp-includes/formatting.php on line 1096
HomeSide Seal Machine
Automatic Bag/Pouch Making Machines
Side Seal Bag Making Machine
Salient Features
- Higher width Model suitable for Large size and Two up printing.
- Powder Coated Machines having solid structure for long term operation.
- Machine is operated by Imported Servo System for high speed and accuracy.
- Use of Imported PLC and MMI.
- Size and count set digitally on MMI.
- Mark sense alarm and cut off system reduces wastage if variation in printing.
- High speed, Over load, Low Voltage alarm and cut off system.
- An isolation transform is provided for Servo System.
- Speed up to 150bags/min.
- AC Drives for Main and Unwind.
- Separate Sealer for Vest type Bag.
Optional Attachment
- On Line Tape, Top Fold Bottom, Gusset and Vertical Perforation.
- In Line Folder.
- On Line Handle, Hole Punch.
- Later Seal.

Specifications
| Model | SS-450 | SS-450 BOPP (38mm) | SS-650 | SS-650 BOPP | SS-750 | SS-750 BOPP | SS-850 | SS-850 BOPP | SS-1050 | SS-1050 BOPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Roll Width | 410mm(16") | 410mm(16") | 610mm(24") | 610mm(24") | 710mm(28") | 710mm(28") | 810mm(32") | 810mm(32") | 1000mm(40") | 1000mm(40") |
| Min Bag Width | 50mm | 40mm | 60mm | 55mm | 70mm | 75mm | 75mm | 75mm | 85mm | 85mm |
| Max Bag Length | 700mm(28") | 700mm(28") | 700mm(28") | 700mm(28") | 700mm(28") | 700mm(28") | 700mm(28") | 700mm(28") | 1000mm(40") | 700mm(28") |
| Min Roll Width | 100mm(4") | 100mm(4") | 125mm(5") | 125mm(5") | 75mm(3") | 100mm(4") | 100mm(4") | 100mm(4") | 300mm(12") | 300mm(12") |
| Max Material Thickness | 150mic.(600ga) | 60mic.(240ga) BOPP | 150mic.(600ga) | 60mic.(240ga) BOPP | 150mic.(600ga) | 60mic.(240ga) BOPP | 150mic.(600ga) | 60mic.(240ga) BOPP | 150mic.(600ga) | 60mic.(240ga) BOPP |
| Min Material Thickness | 10mic. HD/20mic. LD | 21 mic. BOPP | 10mic. HD/20mic. LD | 21 mic. BOPP | 10mic. HD/20mic. LD | 21 mic. BOPP | 10mic. HD/20mic. LD | 21 mic. BOPP | 25mic. HD/20mic. LD | 21 mic. BOPP |
| Speed [Depends on size, thickness & material] | 3"x11" 35mic. @ 250 Strokes/min | 9"x13" 30mic. @ 160 Strokes/min | PP 8" x 10" 35mic @ 200 Strokes/min | 9"x13" 30mic. @ 160 Strokes/min | 3"x11" 35mic. @ 250 Strokes/min | 9"x13" 30mic. @ 160 Strokes/min | 20"x30" 40mic. HM @ 80 Strokes/min | 9"x13" 30mic. @ 160 Strokes/min | 20"x30" 40mic. HM @ 80 Strokes/min | 20"x30" 40mic. HM @ 80 Strokes/min |
| Connected Load | 4 HP | 4 HP | 7 HP | 8 HP | 8 HP | 10 HP | 8 HP | 8 HP | 10 HP | 10 HP |
| Supply Voltage | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. | 415 V. AC 3 ph. |
| Machine Dimension (LxWxH, mm) | 1800mm x 1050mm x 1350mm | 1800mm x 1050mm x 1350mm | 2500mm x 1250mm x 1200mm | 2500mm x 1250mm x 1200mm | 2500mm x 1350mm x 1200mm | 2500mm x 1350mm x 1200mm | 2500mm x 1450mm x 1200mm | 2500mm x 1450mm x 1200mm | 2500mm x 1650mm x 1200mm | 2500mm x 1650mm x 1200mm |
| Model | Max Roll Width | Min Bag Width | Max Bag Length | Min Roll Width | Max Material Thickness | Min Material Thickness | Speed [Depends on size, thickness & material] | Connected Load | Supply Voltage | Machine Dimension (LxWxH, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-450 | 410mm(16") | 50mm | 700mm(28") | 100mm(4") | 150mic. (600ga) | 10mic. HD/20mic. LD | 3"x11" 35mic. @ 250 Strokes/min | 4 HP | 415 V. AC 3 ph. | 1800mm x 1050mm x 1350mm |
| SS-450 BOPP (38mm) | 410mm(16") | 40mm | 700mm(28") | 100mm(4") | 150mic. (600ga) | 21mic. HD/20mic. LD | 9"x13" 30mic. @ 160 Strokes/min | 4 HP | 415 V. AC 3 ph. | 1800mm x 1050mm x 1350mm |
| SS-650 | 610mm(24") | 60mm | 700mm(28") | 125mm(5") | 150mic. (600ga) | 10mic. HD/20mic. LD | 8"x10" 35mic. @ 200 Strokes/min | 7 HP | 415 V. AC 3 ph. | 2500mm x 1250mm x 1200mm |
| SS-650 BOPP | 610mm(24") | 55mm | 700mm(28") | 125mm(5") | 60mic. (240ga) | 21mic. BOPP | 9"x13" 30mic. @ 160 Strokes/min | 8 HP | 415 V. AC 3 ph. | 2500mm x 1250mm x 1200mm |
| SS-750 | 710mm(28") | 70mm | 700mm(28") | 75mm(3") | 150mic. (600ga) | 10mic. HD/20mic. LD | 3"x11" 35mic. @ 250 Strokes/min | 8 HP | 415 V. AC 3 ph. | 2500mm x 1350mm x 1200mm |
| SS-750 BOPP | 710mm(28") | 75mm | 700mm(28") | 100mm(4") | 60mic. (240ga) | 21mic. BOPP | 9"x13" 30mic. @ 160 Strokes/min | 10 HP | 415 V. AC 3 ph. | 2500mm x 1350mm x 1200mm |
| SS-850 | 810mm(32") | 75mm | 700mm(28") | 100mm(4") | 150mic. (600ga) | 10mic. HD/20mic. LD | 20"x30" 40mic. @ 80 Strokes/min | 8 HP | 415 V. AC 3 ph. | 2500mm x 1450mm x 1200mm |
| SS-850 BOPP | 810mm(32") | 75mm | 700mm(28") | 100mm(4") | 60mic. (240ga) | 21mic. BOPP | 9"x13" 30mic. @ 160 Strokes/min | 8 HP | 415 V. AC 3 ph. | 2500mm x 1450mm x 1200mm |
| SS-1050 | 1000mm(40") | 85mm | 1000mm(40") | 300mm(12") | 150mic. (600ga) | 25mic. HD/20mic. LD | 20"x30" 40mic. HM @ 80 Strokes/min | 10 HP | 415 V. AC 3 ph. | 2500mm x 1650mm x 1200mm |
| SS-1050 BOPP | 1000mm(40") | 85mm | 700mm(28") | 300mm(12") | 60mic. (240ga) | 21mic. BOPP | 20"x30" 40mic. HM @ 80 Strokes/min | 10 HP | 415 V. AC 3 ph. | 2500mm x 1650mm x 1200mm |
Keep in touch
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of
spring which I enjoy with my whole heart.
spring which I enjoy with my whole heart.
